Gaussmetr/Teslametr MAGMAG SET със сонда и USB кабел




MAGMAG SET е ръчен електронен уред, който служи за точно измерване на постоянно или бавно променящи се стойности на магнитна индукция във въздуха, с помощта на сонда с датчик на Хол. Обработването на измерените данни е изцяло дигитално, управлявано от микропроцесор с един чип. Част от доставката е Gaussmetr, сонда с датчик на Хол MAGMAG ST, Кабел USB A-B 2.0, източник за зареждане и транспортно куфарче за безопасно съхранение на уреда.
Използва се, например:
- за измерване на магнитен ток
- за проверка на качеството на магнити
- за проверка на пълното размагнитване на различни метални предмети
- за проверка на качеството на компоненти от меки магнити (например, части на реле, ядра на електромагнитите и др.)
Gaussmetr, заедно със сондата с датчик на Хол, е калибриран от производителя. По желание можем да добавим калибриране от сертифициран Метрологичен институт. Можете да поръчате калибриране от Метрологичен институт тук: 49152
Допълнителни параметри
| Категория: | Измервателни уреди |
|---|---|
| EAN: | 8595133977845 |
| Princip měření: | Сонда с датчик на Хол |
| USB комуникация: | режим терминал или Modbus / Adam |
| Аналогов изход: | с напрежение, 0-1 V (изведен на 2,5 mm 2 полюсен Jack конектор на долното чело в средата на уреда) |
| Време за експлоатация с едно зареждане: | около 20 часа (около 8 часа при включена подсветка на дисплея) |
| Време за нарастване на определените параметри: | макс. 5 мин. |
| Единици: | Тесла (T), Гаус (Gs), A/m, Оерстед (Oe) |
| Захранване на уреда: | Акумулаторен блок Ni-MH, 4,8V, 2100mAh |
| Изпращане към серийна шина: | 3 пъти за секунда |
| Мощност: | около 70 mA според използваната сонда, около 170 mA при светване на дисплея |
| Обхват на измерване: | автоматично -2T... 2T Ръчно 10 mT, 100 mT, 1T, 2T |
| Обхват на работната температура: | + 5 °C - + 40 °C |
| Общо тегло: | 505 г, тяло на уреда, заедно с батерията |
| Работна среда: | нормална |
| Размери на уреда: | 232 x 97 x 54 мм |
| Сонда с датчик на Хол:: | ST, радиална, датчик на Хол 1x1 мм |
| Температурен дрейф: | + 0,02 mT/Kelvin |
| Тестване на мостри: | около 3 пъти за секунда |
| Точност на измерването: | 1 % от обхвата |
| Артикулът е разпродаден… | |
Бъдете първият, който ще публикува статия към този елемент!
